Selling

1,775,250AED - 4,920,678AED

  • 2 Views
  • Sobha Hartland 2, Dubai

Description
Skyscape Aura is a modern residential complex by Sobha Realty, located in the picturesque Sobha Hartland 2 community. The building includes a ground level and 39 residential floors, featuring luxurious one-, two-, and three-bedroom apartments. Each residence boasts a functional layout and premium finishes made from the finest materials. Floor-to-ceiling windows offer stunning views of the city, the community, and the lagoon. Residents enjoy a wide range of amenities designed for a comfortable lifestyle. The complex features a swimming pool, gym, sports courts, a landscaped garden with relaxation areas, barbecue zones, jogging and walking trails, and private beach access by the lagoon. Security is ensured with 24/7 surveillance, and the property includes dedicated parking. With a prime location, Skyscape Aura provides quick access to Dubai’s key districts and attractions. Ras Al Khor Wildlife Sanctuary is nearby, while Burj Khalifa and Dubai Mall are just 5 minutes away. Dubai Opera can be reached in 10 minutes, and Dubai International Airport, DIFC, Dubai Marina, and Palm Jumeirah are approximately 20 minutes away. Building Configuration: G+39
Overview
Project ID: 219712
Type: Apartments
Investor: Sobha Realty
Price per ft²: from 1946.85 AED/ft² to 2842.38 AED/ft²
Size: 774 ft² - 2035.67 ft²
Handover: 2028-12-31
Unit type: Apartments AED/ft²
Furnishing: Semi Furnished with Kitchen Appliances
Resale allowed after: 50%
Service charge: 18%
Floors:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
5
6
7
8
9
Amenities
  • Covered Parking
  • Dining outlets (coffee houses & restaurants)
  • Leisure areas
  • Recreational areas
  • Retail outlets
  • Security and CCTV
  • Shared Pool
  • Shared gym & fitness
  • Social zone
  • BBQ
  • Kids Play Area
  • Lobby
  • Lagoon style swimming pool
Unit Structure
2 BR
54 units from 4243549 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
2 BR Apartments 1725.02 27 4243549
2 BR Apartments 1514.05 27 3875968
2 BR Apartments 1511.9 27 3870464
2 BR Apartments 1562.59 27 3922100
2 BR Apartments 1514.05 25 3853257
2 BR Apartments 1511.9 24 3847785
2 BR Apartments 1562.59 24 3898662
2 BR Apartments 2009.73 21 4913789
2 BR Apartments 1562.49 20 3874975
2 BR Apartments 1562.49 19 3874975
2 BR Apartments 1514.05 17 3830546
2 BR Apartments 1511.9 15 3802428
2 BR Apartments 1511.9 14 3802428
2 BR Apartments 1562.49 14 3851537
2 BR Apartments 1514.05 14 3807835
2 BR Apartments 1514.05 8 3785125
2 BR Apartments 1514.05 7 3785125
2 BR Apartments 2022.22 6 4752217
2 BR Apartments 1898.1 6 4650345
2 BR Apartments 1998.54 6 4796496
2 BR Apartments 1511.9 5 3779750
2 BR Apartments 2035.67 4 4783824
2 BR Apartments 1562.06 5 3827047
2 BR Apartments 1407.16 4 3306826
2 BR Apartments 1674.75 4 4186875
2 BR Apartments 1673.89 4 4184725
2 BR Apartments 1511.9 39 3915821
2 BR Apartments 1511.9 38 3915821
2 BR Apartments 1514.05 34 3898678
2 BR Apartments 1562.59 34 3945539
2 BR Apartments 1513.94 33 3898395
2 BR Apartments 1723.3 33 4265167
2 BR Apartments 1560.66 33 3940666
2 BR Apartments 1511.9 32 3893142
2 BR Apartments 1725.02 32 4269424
2 BR Apartments 1562.59 32 3945539
2 BR Apartments 1562.59 31 3945539
2 BR Apartments 1511.9 31 3893142
2 BR Apartments 1560.55 30 3916980
2 BR Apartments 1511.9 30 3870464
2 BR Apartments 1723.41 29 4239588
2 BR Apartments 1560.87 29 3917783
2 BR Apartments 1562.59 28 3922100
2 BR Apartments 1511.9 28 3870464
2 BR Apartments 1562.49 9 3828100
2 BR Apartments 1514.05 9 3785125
2 BR Apartments 1548.72 9 3794364
2 BR Apartments 1562.59 8 3828345
2 BR Apartments 1548.72 7 3794364
2 BR Apartments 1725.02 37 4295299
2 BR Apartments 1562.59 37 3968978
2 BR Apartments 1514.05 36 3921389
2 BR Apartments 1725.02 36 4295299
2 BR Apartments 1725.02 34 4269424
1 BR
46 units from 2600089 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
1 BR Apartments 1125.58 26 2600089
1 BR Apartments 1125.58 24 2583206
1 BR Apartments 868.64 20 2067363
1 BR Apartments 843.24 20 1922587
1 BR Apartments 878.87 20 2091710
1 BR Apartments 878.87 19 2091710
1 BR Apartments 868.64 19 2067363
1 BR Apartments 843.24 18 1922587
1 BR Apartments 878.87 18 2091710
1 BR Apartments 843.24 16 1922587
1 BR Apartments 878.87 16 2091710
1 BR Apartments 878.87 15 2078527
1 BR Apartments 843.24 15 1909938
1 BR Apartments 843.24 14 1909938
1 BR Apartments 789 14 1787085
1 BR Apartments 868.64 14 2054333
1 BR Apartments 878.87 14 2078527
1 BR Apartments 868.64 13 2054333
1 BR Apartments 868.64 9 2041304
1 BR Apartments 843.24 9 1897290
1 BR Apartments 878.87 9 2065344
1 BR Apartments 1097.49 5 2469352
1 BR Apartments 1087.15 5 2446087
1 BR Apartments 837.65 4 1968477
1 BR Apartments 1135.05 4 2553862
1 BR Apartments 1126.01 39 2634863
1 BR Apartments 789 38 1925160
1 BR Apartments 789 36 1925160
1 BR Apartments 1125.58 33 2616973
1 BR Apartments 774.03 32 1915724
1 BR Apartments 1125.58 32 2616973
1 BR Apartments 868.64 32 2106452
1 BR Apartments 1125.58 31 2616973
1 BR Apartments 1125.58 29 2600089
1 BR Apartments 1125.58 28 2600089
1 BR Apartments 868.64 27 2093422
1 BR Apartments 774.03 27 1904113
1 BR Apartments 1125.58 27 2600089
1 BR Apartments 878.87 8 2065344
1 BR Apartments 868.64 8 2041304
1 BR Apartments 1018.81 7 2010048
1 BR Apartments 789 7 1854150
1 BR Apartments 789 37 1925160
1 BR Apartments 868.64 37 2119481
1 BR Apartments 1125.58 35 2616973
1 BR Apartments 868.64 34 2106452
Location
Contact Agency
Latest Properties

Properties in project "SOBHA "Skyscape Aura""

SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1725.02,4243549AED
Selling
Apartments
Resale

Sobha Hartland 2, Dubai

  • 2 BR
  • 1,725 ft2
  • Floors:27
Ilya Svetenko
4.2M AED 
4.2M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1514.05,3875968AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 2 BR
    • 1,514 ft2
    • Floors:27
    Ilya Svetenko
    3.9M AED 
    3.9M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1511.9,3870464AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 2 BR
    • 1,512 ft2
    • Floors:27
    Ilya Svetenko
    3.9M AED 
    3.9M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1562.59,3922100AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 2 BR
    • 1,563 ft2
    • Floors:27
    Ilya Svetenko
    3.9M AED 
    3.9M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-1 BR 1125.58,2600089AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 1 BR
    • 1,126 ft2
    • Floors:26
    Ilya Svetenko
    2.6M AED 
    2.6M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1514.05,3853257AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 2 BR
    • 1,514 ft2
    • Floors:25
    Ilya Svetenko
    3.9M AED 
    3.9M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-2 BR 1511.9,3847785AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 2 BR
    • 1,512 ft2
    • Floors:24
    Ilya Svetenko
    3.8M AED 
    3.8M AED 
  • 2028-12-31
  • SOBHA "Skyscape Aura"-1 BR 1125.58,2583206AED
    Selling
    Apartments
    Resale

    Sobha Hartland 2, Dubai

    • 1 BR
    • 1,126 ft2
    • Floors:24
    Ilya Svetenko
    2.6M AED 
    2.6M AED 
  • 2028-12-31