Selling

1,685,126AED - 5,105,591AED

  • 2 Views
  • Majan, Dubai

Description
Samana Barari Avenue is a high-rise commercial building by Samana Developers in the Majan neighbourhood of Dubai. The building has an elegant design with flowing lines, panoramic glazing and thoughtful details. The interiors are characterised by practicality and comfort. This ultra-modern complex includes premium office space and attractive retail facilities. The building has three basement levels, from the ground floor to podium 3 there are retail shops, from floors 1 to 25 there are offices, and above that there is a rooftop. Amenities in the project include a sports court, social areas, recreational areas, a communal swimming pool and more. Located between Sheikh Mohammed bin Zayed Road and Al Ain Road, the development provides easy access to all of Dubai's major attractions. Global Village, IMG Worlds of Adventure, Odyssey Nursery, Dunecrest American School are 5-10 minutes away, Dubai Outlet Mall, Cityland Mall, Dubai Miracle Garden are 10-15 minutes away, attractions such as Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Hills Mall, Downtown Dubai are 15-20 minutes away and Burj Al Arab, Dubai International Airport, Mall Of Emirates are 25-30 minutes away. Building Configuration: 3B+G+3P+25+R
Overview
Project ID: 471014
Type: Commerce
Investor: Samana Developers
Price per ft²: from 1700.5 AED/ft² to 3166.67 AED/ft²
Size: 659.4 ft² - 2042.24 ft²
Handover: 2028-09-30
Unit type: Commerce AED/ft²
Furnishing: Semi Furnished
Resale allowed after: 30%
Service charge: 15%
Floors:
1
11
13
14
15
16
18
20
21
23
25
4
6
7
P1
P2
P3
Amenities
  • Coworking zone
  • Landscaped park
  • Leisure areas
  • Recreational areas
  • Retail outlets
  • Shared Pool
  • Shared gym & fitness
  • Social zone
  • Sports ground
  • Lift
  • Lobby
  • Parking
Unit Structure
Retail
19 units from 1685126 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
Retail Commerce 659.4 0 1685126
Retail Commerce 1336.78 0 4084575
Retail Commerce 2042.24 0 5105591
Retail Commerce 1011.27 0 2752899
Retail Commerce 1054.87 0 2695761
Retail Commerce 1151.31 0 3389962
Retail Commerce 1447.11 0 4260905
Retail Commerce 679.42 0 2000508
Retail Commerce 1158.2 0 3410246
Retail Commerce 1336.78 0 3787515
Retail Commerce 1088.24 0 3083322
Retail Commerce 960.36 0 2721008
Retail Commerce 1011.38 0 2977943
Retail Commerce 1054.87 0 2930175
Retail Commerce 1143.02 0 3619562
Retail Commerce 1136.14 0 3597747
Retail Commerce 1414.28 0 4478522
Retail Commerce 1082.42 0 3187122
Retail Commerce 1085.33 0 3316271
Office
72 units from 2106215 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
Office Commerce 1030.22 20 2106215
Office Commerce 1098.89 1 2014627
Office Commerce 1061.33 7 2252360
Office Commerce 1078.01 7 2048210
Office Commerce 1102.23 7 2339165
Office Commerce 1115.36 7 2367034
Office Commerce 1174.13 7 2491759
Office Commerce 1258.2 7 2390567
Office Commerce 1247.76 6 2356865
Office Commerce 1030.22 6 1945959
Office Commerce 1092.65 4 2161008
Office Commerce 1320.52 6 2787757
Office Commerce 1450.23 25 3367736
Office Commerce 1248.4 4 2330343
Office Commerce 1247.76 4 2329137
Office Commerce 954.33 25 2004089
Office Commerce 1031.94 25 2167065
Office Commerce 1007.29 23 2316759
Office Commerce 1105.78 25 2322130
Office Commerce 1092 23 2390263
Office Commerce 1066.82 23 2453665
Office Commerce 1172.19 23 2696036
Office Commerce 1030.33 23 2140779
Office Commerce 1092.65 21 2367396
Office Commerce 1067.78 21 2432165
Office Commerce 1006.97 21 2293639
Office Commerce 1247.76 21 2564824
Office Commerce 1030.22 21 2117661
Office Commerce 1174.35 21 2674891
Office Commerce 887.06 21 1971230
Office Commerce 1248.4 21 2566152
Office Commerce 1092.65 20 2355256
Office Commerce 1006.97 20 2282451
Office Commerce 1247.76 20 2550960
Office Commerce 952.07 20 1946449
Office Commerce 1092.65 18 2330975
Office Commerce 1174.35 20 2661843
Office Commerce 1247.76 18 2523232
Office Commerce 952.07 18 1925292
Office Commerce 1114.93 15 2465224
Office Commerce 943.25 16 2096092
Office Commerce 1174.35 18 2635746
Office Commerce 1082.64 15 2153238
Office Commerce 1102.23 15 2437140
Office Commerce 1258.2 15 2502407
Office Commerce 1078.01 15 2144033
Office Commerce 1077.58 15 2143177
Office Commerce 1115.36 15 2466176
Office Commerce 1174.13 15 2596126
Office Commerce 1093.83 14 2284886
Office Commerce 1066.82 14 2346984
Office Commerce 1111.06 14 2444311
Office Commerce 1284.14 14 2539732
Office Commerce 1069.18 14 2114598
Office Commerce 887.49 14 1903161
Office Commerce 1069.18 13 2102719
Office Commerce 1040.55 14 2289203
Office Commerce 1133.44 14 2493567
Office Commerce 953.9 13 1875998
Office Commerce 1284.14 13 2525464
Office Commerce 1133.44 13 2480973
Office Commerce 1203.3 13 2366485
Office Commerce 1284.14 11 2496928
Office Commerce 1093.83 11 2248425
Office Commerce 1695.11 1 3310376
Office Commerce 1133.44 11 2455786
Office Commerce 1330.1 1 2261839
Office Commerce 1262.83 1 2221056
Office Commerce 1242.81 1 2278468
Office Commerce 1357.33 1 2342800
Office Commerce 1616.64 1 2782760
Office Commerce 1446.14 1 2972603
Location
Contact Agency
Latest Properties

Properties in project "SAMANA "Samana Barari Avenue""

Mahina Rustamova
1.7M AED 
1.7M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    4.1M AED 
    4.1M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    2.1M AED 
    2.1M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    2.0M AED 
    2.0M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    5.1M AED 
    5.1M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    2.8M AED 
    2.8M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    2.7M AED 
    2.7M AED 
  • 2028-09-30
  • Mahina Rustamova
    3.4M AED 
    3.4M AED 
  • 2028-09-30