Selling

3,931,000AED - 12,870,000AED

  • 1 Views
  • Dubai Creek, Dubai

Description
Azizi Emerald is a luxury and the only business center in Dubai Healthcare City, Dubai, by developer Azizi Developments. The 20-storey rooftop project, designed in a contemporary style, is a harmonious blend of elegance and functionality. The facade of the building is made of glass, which gives it a special sophistication, and the interiors are elegant and in line with modern trends. The complex offers 96 office premises with separate balconies and retail areas, which are rented without renovation - an optimal solution in order to adapt the space to the features of any brand. Also an advantage of the commercial building is that one free secured parking space is provided for every 538.2 square feet. One major distinguishing feature of Azizi Emerald is its strategic location. Thus, from the complex you can reach Wafi Mall in just 3 minutes, Trade Center and Museum of The Future in 5 minutes, Max Metro station and the main attraction of the city - Burj Khalifa are just 10 minutes away.
Amenities
  • Lobby
  • Parking
Unit Structure
Office
66 units from 8888000 AED
Layout type Unit Type Size (sqft) Floors Price (AED) Floor plan
Office Commerce 1919.65 6 8888000
Office Commerce 1340.66 6 5937000
Office Commerce 1635.85 8 7613000
Office Commerce 2065.37 6 9646000
Office Commerce 1635.85 6 7574000
Office Commerce 1566.03 6 7251000
Office Commerce 1389.2 6 6432000
Office Commerce 1925.06 8 9348000
Office Commerce 1389.2 8 6466000
Office Commerce 1566.03 8 7289000
Office Commerce 2065.37 8 9696000
Office Commerce 1919.65 8 8934000
Office Commerce 1340.66 8 5969000
Office Commerce 2022.3 8 9412000
Office Commerce 1245.5 8 5546000
Office Commerce 1245.5 6 5516000
Office Commerce 1925.06 6 9301000
Office Commerce 1566.03 4 7213000
Office Commerce 2065.37 4 9596000
Office Commerce 1919.65 4 8841000
Office Commerce 1340.66 4 5904000
Office Commerce 2022.3 6 9363000
Office Commerce 1245.5 4 5485000
Office Commerce 1925.06 4 9254000
Office Commerce 1389.2 4 6398000
Office Commerce 1635.85 4 7534000
Office Commerce 2065.37 3 9571000
Office Commerce 1919.65 3 8818000
Office Commerce 1340.66 3 5888000
Office Commerce 2022.3 4 9314000
Office Commerce 1389.2 3 6382000
Office Commerce 1635.85 3 7515000
Office Commerce 1566.03 3 7194000
Office Commerce 1340.66 2 5872000
Office Commerce 2022.3 3 9290000
Office Commerce 1245.5 3 5470000
Office Commerce 1925.06 3 9231000
Office Commerce 1566.03 2 7175000
Office Commerce 2065.37 2 9546000
Office Commerce 1919.65 2 8795000
Office Commerce 2022.3 2 9265000
Office Commerce 1245.5 2 5455000
Office Commerce 1925.06 2 9208000
Office Commerce 1635.85 2 7495000
Office Commerce 1640.05 11 7693000
Office Commerce 1526.46 11 7160000
Office Commerce 1973.82 11 9338000
Office Commerce 3115.45 11 12870000
Office Commerce 1919.52 1 8771000
Office Commerce 2000.06 1 8736000
Office Commerce 3066.19 11 10685000
Office Commerce 1924.93 11 9417000
Office Commerce 1390.11 11 6520000
Office Commerce 1925.06 1 9185000
Office Commerce 1390.36 1 6353000
Office Commerce 1640.48 1 7496000
Office Commerce 1563.71 1 7145000
Office Commerce 2065.37 10 9746000
Office Commerce 1919.65 10 8981000
Office Commerce 1340.66 10 6002000
Office Commerce 900.04 1 3931000
Office Commerce 2022.3 10 9461000
Office Commerce 1925.06 10 9394000
Office Commerce 1389.2 10 6499000
Office Commerce 1635.85 10 7653000
Office Commerce 1566.03 10 7326000
Location
Contact Agency
Latest Properties

Properties in project "AZIZI "Azizi Emerald""

AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1919.65,8888000AED
Selling
Commerce

Dubai Creek, Dubai

  • Office
  • 1,920 ft2
  • Floors:6
Fidan Heydarova
8.9M AED 
8.9M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1340.66,5937000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,341 ft2
    • Floors:6
    Fidan Heydarova
    5.9M AED 
    5.9M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1635.85,7613000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,636 ft2
    • Floors:8
    Fidan Heydarova
    7.6M AED 
    7.6M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 2065.37,9646000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 2,065 ft2
    • Floors:6
    Fidan Heydarova
    9.6M AED 
    9.6M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1635.85,7574000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,636 ft2
    • Floors:6
    Fidan Heydarova
    7.6M AED 
    7.6M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1566.03,7251000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,566 ft2
    • Floors:6
    Fidan Heydarova
    7.3M AED 
    7.3M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1389.2,6432000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,389 ft2
    • Floors:6
    Fidan Heydarova
    6.4M AED 
    6.4M AED 
  • 2027-06-30
  • AZIZI "Azizi Emerald"-Office 1925.06,9348000AED
    Selling
    Commerce

    Dubai Creek, Dubai

    • Office
    • 1,925 ft2
    • Floors:8
    Fidan Heydarova
    9.3M AED 
    9.3M AED 
  • 2027-06-30